417.00€
Keitiklis UltraStudio Mini Recorder 12G
Greitas paruošimas
Paruošime prekes išsiuntimui
per vieną dieną.
Saugiai įpakuosime
Kad nesulauktumėte jokių
netikėtumų.
Aprašymas
Keitiklis „UltraStudio Mini Recorder 12G“ – profesionalus vaizdo įrašymo (capture) įrenginys, skirtas perduoti vaizdą iš „12G-SDI“ ir HDMI šaltinių į kompiuterį, turintį „Thunderbolt™“ sąsają. Kompaktiškasis „UltraStudio Mini Recorder 12G“ turi transliacijų kokybės 10 bitų vaizdo jungtis – tiek HDMI, tiek 12G-SDI. Įrenginys suderinamas su visa populiaria vaizdo apdorojimo programine įranga (pvz., „DaVinci Resolve“), taip pat su dirbtiniu intelektu (DI) paremtomis vaizdo apdorojimo ir tiesioginių transliacijų programomis. „UltraStudio Mini Recorder 12G“ turi kintamos spartos HDMI ir 12G-SDI jungtis, palaikančias tiek HD raišką (transliacijoms), tiek naujausius „Ultra HD“ vaizdo standartus (iki 2160p60).
„UltraStudio Mini 12G“ – tai nauja kompaktiškų vaizdo įrašymo ir atkūrimo įrenginių serija, skirta kompiuteriams su „Thunderbolt“ jungtimi. Visi trys modeliai sukurti itin aukštos kokybės transliacijoms. „UltraStudio Mini Monitor 12G“ modelis skirtas vaizdui atkurti per „12G-SDI“ ir HDMI jungtis. „UltraStudio Mini Recorder 12G“ modelis skirtas vaizdui įrašyti iš „12G-SDI“ ir HDMI šaltinių. Seriją užbaigia „UltraStudio Mini Replay 12G“ modelis, palaikantis tiek „12G-SDI“ įrašymą, tiek atkūrimą; jis turi dvi nepriklausomas „12G-SDI“ išvestis („fill“ ir „key“ signalams) bei atskirą „12G-SDI“ išvestį stebėsenai. Šis atkūrimo modelis taip pat palaiko tiesioginio vaizdo pakartojimo („live replay“) funkcijas „DaVinci Resolve“ programinėje įrangoje. Visi modeliai veikia su SD, HD ir „Ultra HD“ vaizdo standartais (iki 2160p60 raiškos).
| Connections | |||
| SDI Video Inputs | 1 | HDMI 2.0 Video Inputs | 1 |
| SDI Loop Outputs | 1 | HDMI Audio Inputs | 8 channels embedded audio on HDMI input |
| SDI Rates | 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G | Computer Interface | Thunderbolt 4 (Mac OS Apple Silicon Macs, Windows and Linux) |
| SDI Audio Inputs | 16 channels embedded audio on SDI input | ||
| Supported Codecs | AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, | Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT, Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:4:4. | |
| Software Included | Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility and Blackmagic driver on Mac OS and Windows. Media Express, Blackmagic Desktop Video Utility and Blackmagic driver on Linux. | Internal Software Upgrade | Firmware built into software driver. Software driver loads upgrades at system start or via updater software |
| SDI Video Standards | |||
| SD Video Standards | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL | SDI Audio Sampling | Television standard sample rate of 48 kHz and 24-bit |
| HD Video Standards | 720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 |
SDI Video Sampling | 4:2:2, 4:4:4 |
| 2K Video Standards | 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI |
SDI Color Precision | 8, 10, 12-bit RGB 4:4:4 up to 2160p30, and 8, 10-bit YUV 4:2:2 in all standards |
| Ultra HD Video Standards | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | SDI Color Space | Rec 601, Rec 709 and Rec 2020 |
| 4K Video Standards | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI and 4Kp60 DCI | HDR Support | HDR static metadata packing, HLG and PQ transfer characteristics. |
| SDI Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 and SMPTE ST2108-1 | Multiple Rate Support | SDI video connection is switchable between SD, HD, 2K, Ultra HD and 4K |
| SDI Metadata Support | RP 188/SMPTE 12M-2 and closed captioning | ||
| HDMI Video Standards | |||
| SD Video Standards | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL | HDMI Color Precision | 8, 10 and 12-bit RGB 444, 8-bit YUV 444* and 12-bit YUV 422* in all standards
* converted to 10-bit YUV 422 |
| HD Video Standards | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
HDMI Color Configuration | HDMI 2.0 supports Deep Color |
| Ultra HD Video Standards | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | HDMI Color Space | Rec 601, Rec 709 and Rec 2020 |
| 4K Video Standards | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI and 4Kp60 DCI | HDR Support | HDR static metadata packing, HLG and PQ transfer characteristics. |
| HDMI Audio Sampling | Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit | Multiple Rate Support | HDMI video connection is switchable between SD, HD, Ultra HD and 4K |
| HDMI Video Sampling | 4:2:2 and 4:4:4 | Copy Protection | HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources. Always confirm copyright ownership before capture or distribution of content |
| Hardware Frame Buffer | 2vuy (8-bit YUV), ARGB, BGRA (8-bit RGB), Ay10 (10-bit YUVA), r210 (10-bit RGB), v210 (10-bit YUV), R12B, R12L (12-bit RGB). | Colorspace Conversion | Hardware based real time.
|
| Physical Installation | Works with Apple Silicon Macs and Thunderbolt 4 / Thunderbolt 5 PCs. | Physical Specifications
|
148 x 66 x 25.5 mm |
| Power Usage | 15W | Weight | 230 g |
Gamintojo puslapis : https://www.blackmagicdesign.com/nl/products/ultrastudiomini/techspecs/W-DLUS-14 .
| Gamintojas | Blackmagic |
|---|

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.